分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | ||||
单位:万元 | ||||
单位 | 企业数(个) | 限上消费品零售额 | ||
1-12月 | 上年同期 | 增长率(%) | ||
肥东县 | 147 | 346182.9 | 283991.0 | 21.9 |
店埠镇 | 40 | 55023.9 | 43987.2 | 25.1 |
撮镇镇 | 33 | 104218.3 | 98226.5 | 6.1 |
梁园镇 | 6 | 8865.7 | 8006.9 | 10.7 |
桥头集镇 | 1 | 1143 | 862 | 32.6 |
长临河镇 | 4 | 2554.1 | 2093.5 | 22.0 |
石塘镇 | 3 | 2560.2 | 1742.0 | 47.0 |
古城镇 | 2 | 1812.3 | 1202.5 | 50.7 |
八斗镇 | 2 | 2138 | 813 | 163.0 |
元疃镇 | 1 | 1207 | 610 | 98.0 |
白龙镇 | 3 | 1537.9 | 1464.7 | 5.0 |
包公镇 | 3 | 1614.5 | 1182.8 | 36.5 |
陈集镇 | 1 | 1549.9 | 2068.2 | -25.1 |
众兴乡 | 3 | 1076.0 | 1332.6 | -19.3 |
张集乡 | 2 | 844 | 688 | 22.7 |
马湖乡 | 2 | 785 | 555 | 41.4 |
响导乡 | 1 | 1622 | 508 | 219.2 |
杨店乡 | 1 | 971 | 363 | 167.3 |
牌坊回族满族乡 | 2 | 1198 | 919 | 30.3 |
肥东经济开发区 | 28 | 152805.8 | 115534.0 | 32.3 |
合肥循环经济示范园 | 9 | 2656.6 | 1832.1 | 45.0 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |