分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 147 | 30813.7 | 288543.3 | 18.7 | 21.5 |
店埠镇 | 40 | 4753.1 | 47534.8 | 38.1 | 20.0 |
撮镇镇 | 33 | 7150.5 | 77611.0 | -11.1 | 5.2 |
梁园镇 | 6 | 808.5 | 8556.4 | 79.5 | 9.7 |
桥头集镇 | 1 | 779 | 1008 | 32.0 | 30.3 |
长临河镇 | 4 | 188.9 | 1690.3 | 42.9 | 20.5 |
石塘镇 | 3 | 174.0 | 1868.9 | 20.9 | 20.4 |
古城镇 | 2 | 179.9 | 1456.3 | 45.0 | 34.7 |
八斗镇 | 2 | 345 | 1759 | 172.7 | 136.4 |
元疃镇 | 1 | 200 | 948 | 177.5 | 69.5 |
白龙镇 | 3 | 123.5 | 1219.0 | 12.8 | 8.6 |
包公镇 | 3 | 120.5 | 1505.4 | 5.1 | 45.9 |
陈集镇 | 1 | 0.0 | 1549.9 | 0.0 | -25.1 |
众兴乡 | 3 | 61.8 | 613.8 | -16.0 | -19.6 |
张集乡 | 2 | 67 | 777 | 29.2 | 22.0 |
马湖乡 | 2 | 67 | 717 | 49.6 | 40.5 |
响导乡 | 1 | 223 | 1399 | 411.7 | 217.3 |
杨店乡 | 1 | 204 | 377 | 24.4 | 121.3 |
牌坊回族满族乡 | 2 | 139 | 1051 | 15.5 | 32.4 |
肥东经济开发区 | 28 | 15037.7 | 134789.5 | 25.2 | 33.3 |
合肥循环经济示范园 | 9 | 192.2 | 2112.4 | 84.8 | 45.5 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |